Kalkulator wynagrodzeń netto/brutto

Umowa o pracę

12 177

netto (na rękę)

17 380

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

1 696

Ubezpieczenie rentowe

261

Ubezpieczenie chorobowe

426

Ubezpieczenie zdrowotne

1 350

Zaliczka na podatek

1 470

Składka PPK

0

Zwiń szczegóły
Umowa o pracę

12 177

netto (na rękę)

Umowa o pracę - koszty i zarobki styczeń - październik Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

12 177

Ubezpieczenie emerytalne

1 696

Ubezpieczenie rentowe

261

Ubezpieczenie chorobowe

426

Ubezpieczenie zdrowotne

1 350

Zaliczka na podatek

1 470

Składka PPK

0

Kwota brutto

17 380

Koszty pracodawcy styczeń - październik

Wynagrodzenie pracownika

17 380

Ubezpieczenie wypadkowe

290

Ubezpieczenie emerytalne

1 696

Ubezpieczenie rentowe

1 130

Fundusz Pracy

426

FGŚP

17

Składka PPK

0

Cała kwota

20 939

information icon

UWAGA! - Twoja wypłata od października będzie niższa, ze względu na wkroczenie w 2 próg podatkowy

Brutto Ubezpieczenie Podstawa opodatkowana Zaliczka na podatek Składka PPK Netto
emerytalne rentowe chorobowe zdrowotne
styczeń 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 1 470.00 0.00 12 177.45 zł
luty 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 1 470.00 0.00 12 177.45 zł
marzec 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 1 470.00 0.00 12 177.45 zł
kwiecień 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 1 470.00 0.00 12 177.45 zł
maj 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 1 470.00 0.00 12 177.45 zł
czerwiec 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 1 470.00 0.00 12 177.45 zł
lipiec 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 1 470.00 0.00 12 177.45 zł
sierpień 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 1 470.00 0.00 12 177.45 zł
wrzesień 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 4 014.00 0.00 9 633.45 zł
październik 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 4 419.00 0.00 9 228.45 zł
listopad 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 4 419.00 0.00 9 228.45 zł
grudzień 17 380.00 1 696.29 260.70 425.81 1 349.75 14 747.00 4 419.00 0.00 9 228.45 zł
Rocznie 208 560.00 20 355.48 3 128.40 5 109.72 16 197.00 176 964.00 29 031.00 0.00 134 738.40 zł
Wynagrodzenie pracownika Ubezpieczenie FP i FGŚP Składka PPK Suma
emerytalne rentowe wypadkowe
styczeń 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
luty 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
marzec 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
kwiecień 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
maj 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
czerwiec 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
lipiec 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
sierpień 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
wrzesień 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
październik 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
listopad 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
grudzień 17 380.00 1 696.29 1 129.70 290.25 443.19 0.00 20 939.43 zł
Rocznie 208 560.00 20 355.48 13 556.40 3 483.00 5 318.28 0.00 251 273.16 zł

Umowa zlecenie

12 178

netto (na rękę)

16 859

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

1 645

Ubezpieczenie rentowe

253

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

1 346

Zaliczka na podatek

1 436

Składka PPK

0

Zwiń szczegóły
Umowa zlecenie

12 178

netto (na rękę)

Umowa zlecenie - koszty i zarobki styczeń - grudzień Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

12 178

Ubezpieczenie emerytalne

1 645

Ubezpieczenie rentowe

253

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

1 346

Zaliczka na podatek

1 436

Składka PPK

0

Kwota brutto

16 859

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

16 859

Ubezpieczenie wypadkowe

282

Ubezpieczenie emerytalne

1 645

Ubezpieczenie rentowe

1 096

Fundusz Pracy

413

FGŚP

17

Składka PPK

0

Cała kwota

20 312

Brutto Ubezpieczenie Podstawa opodatkowana Zaliczka na podatek Składka PPK Netto
emerytalne rentowe chorobowe zdrowotne
styczeń 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
luty 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
marzec 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
kwiecień 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
maj 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
czerwiec 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
lipiec 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
sierpień 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
wrzesień 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
październik 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
listopad 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
grudzień 16 859.00 1 645.44 252.89 0.00 1 346.46 11 968.54 1 436.00 0.00 12 178.21 zł
Rocznie 202 308.00 19 745.28 3 034.68 0.00 16 157.52 143 622.48 17 232.00 0.00 146 138.52 zł
Wynagrodzenie pracownika Ubezpieczenie FP i FGŚP Składka PPK Suma
emerytalne rentowe wypadkowe
styczeń 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
luty 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
marzec 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
kwiecień 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
maj 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
czerwiec 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
lipiec 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
sierpień 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
wrzesień 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
październik 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
listopad 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
grudzień 16 859.00 1 645.44 1 095.84 281.55 429.91 0.00 20 311.74 zł
Rocznie 202 308.00 19 745.28 13 150.08 3 378.60 5 158.92 0.00 243 740.88 zł

Umowa o dzieło

12 178

netto (na rękę)

13 471

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

1 293

Składka PPK

0

Zwiń szczegóły
Umowa o dzieło

12 178

netto (na rękę)

Umowa o dzieło - koszty i zarobki styczeń - grudzień Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

12 178

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

0

Zaliczka na podatek

1 293

Składka PPK

0

Kwota brutto

13 471

Koszty pracodawcy styczeń - grudzień

Wynagrodzenie pracownika

13 471

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Fundusz Pracy

0

FGŚP

0

Składka PPK

0

Cała kwota

13 471

Brutto Ubezpieczenie Podstawa opodatkowana Zaliczka na podatek Składka PPK Netto
emerytalne rentowe chorobowe zdrowotne
styczeń 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
luty 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
marzec 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
kwiecień 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
maj 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
czerwiec 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
lipiec 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
sierpień 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
wrzesień 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
październik 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
listopad 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
grudzień 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 777.00 1 293.00 0.00 12 178.00 zł
Rocznie 161 652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129 324.00 15 516.00 0.00 146 136.00 zł
Wynagrodzenie pracownika Ubezpieczenie FP i FGŚP Składka PPK Suma
emerytalne rentowe wypadkowe
styczeń 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
luty 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
marzec 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
kwiecień 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
maj 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
czerwiec 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
lipiec 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
sierpień 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
wrzesień 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
październik 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
listopad 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
grudzień 13 471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 471.00 zł
Rocznie 161 652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161 652.00 zł

Umowa B2B

12 178

na rękę (po opłaceniu ZUS i podatków)

15 035

brutto

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

1 353

Zaliczka na podatek

1 504

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Zwiń szczegóły
Umowa B2B

12 178

netto (na rękę)

Umowa B2B - koszty i zarobki styczeń - wrzesień Zmień kryteria obliczeń

Kwota netto

12 178

Ubezpieczenie emerytalne

0

Ubezpieczenie rentowe

0

Ubezpieczenie chorobowe

0

Ubezpieczenie zdrowotne

1 353

Zaliczka na podatek

1 504

Fundusz pracy

0

Ubezpieczenie wypadkowe

0

Kwota brutto

15 035

information icon

UWAGA! - Twoja wypłata od września będzie niższa, ze względu na wkroczenie w 2 próg podatkowy

KWOTA Z FAKTURY Ubezpieczenie Zaliczka na podatek Fundusz pracy WYPŁATA (NA RĘKĘ)
emerytalne rentowe chorobowe zdrowotne wypadkowe
styczeń 15 035.00 0.00 0.00 0.00 1 353.15 0.00 1 504.00 0.00 12 177.85 zł
luty 15 035.00 0.00 0.00 0.00 1 353.15 0.00 1 504.00 0.00 12 177.85 zł
marzec 15 035.00 0.00 0.00 0.00 1 353.15 0.00 1 504.00 0.00 12 177.85 zł
kwiecień 15 035.00 0.00 0.00 0.00 1 353.15 0.00 1 504.00 0.00 12 177.85 zł
maj 15 035.00 0.00 0.00 0.00 1 353.15 0.00 1 504.00 0.00 12 177.85 zł
czerwiec 15 035.00 0.00 0.00 0.00 1 353.15 0.00 1 504.00 0.00 12 177.85 zł
lipiec 15 035.00 273.24 111.98 0.00 1 316.34 23.38 1 455.00 0.00 11 855.06 zł
sierpień 15 035.00 273.24 111.98 0.00 1 316.34 23.38 1 455.00 0.00 11 855.06 zł
wrzesień 15 035.00 273.24 111.98 0.00 1 316.34 23.38 4 273.00 0.00 9 037.06 zł
październik 15 035.00 273.24 111.98 0.00 1 316.34 23.38 4 380.00 0.00 8 930.06 zł
listopad 15 035.00 273.24 111.98 0.00 1 316.34 23.38 4 380.00 0.00 8 930.06 zł
grudzień 15 035.00 273.24 111.98 0.00 1 316.34 23.38 4 380.00 0.00 8 930.06 zł
Rocznie 180 420.00 1 639.44 671.88 0.00 16 016.94 140.28 29 347.00 0.00 132 604.46 zł

Kalkulator wynagrodzeń to wartościowe narzędzie, które w sposób niezwykle intuicyjny pozwala obliczyć wysokość pensji netto lub brutto w zależności od rodzaju umowy. Kalkulator oprócz podstawowej funkcji, jaką jest wyliczenie wysokości wynagrodzenia, podaje także wszystkie składniki pensji, jak: składki ZUS, koszty pracodawcy, zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu itd. Wszystko w zależności od rodzaju zawartej umowy, czyli: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, z czego składa się Twoje wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość.

Aby lepiej zobrazować poszczególne elementy naliczania pensji, dobrze jest zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami.

Oto kilka z nich:

  • wartość wynagrodzenia brutto - to wysokość wynagrodzenia wraz ze składnikami: podatku i składkami ZUS, o które pomniejszana jest faktycznie wypłacana pensja
  • wartość wynagrodzenia netto - to tzw. wynagrodzenie na rękę, które jest wypłacane pracownikowi po potrąceniu wszelkich obciążeń wynikających z umowy
  • koszty pracodawcy - to koszt, który ponosi pracodawca tytułem wynagradzania swojego pracownika wynikający z umowy o pracę
  • koszty uzyskania przychodu - jest to rodzaj poniesionego wydatku w celu uzyskania przychodu, bądź też utrzymania źródła przychodów

Należy pamiętać, że każdy rodzaj umowy określa dokładnie składniki wynagrodzenia, które znacznie różnią się między sobą

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę to dokument będący oświadczeniem woli, który potwierdza zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy względem pracodawcy. Moment złożenia podpisów na umowie o pracę ma charakter czynności prawnej, na podstawie której obu stronom przysługują określone prawa i zobowiązania wynikające z Kodeksu Pracy. Umowa o pracę musi mieć charakter dokumentu pisemnego, który pracodawca przekazuje pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Umowa o pracę może zostać zawarta na: okres próbny, na czas określony (w tym umowa na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo), na czas nieokreślony. Ten rodzaj umowy gwarantuje: stabilne zatrudnienie, minimalną wysokość wynagrodzenia, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, ochronę kobiet w ciąży oraz rodziców przebywających na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu, przy zdolności kredytowej na podstawie osiąganego wynagrodzenia.

W treści umowy o pracę muszą znaleźć się:

  • strony umowy
  • rodzaj umowy
  • data zawarcia
  • warunki pracy
  • warunki płacy

Umowa o pracę musi określać dokładnie:

  • rodzaj wykonywanej pracy
  • miejsce wykonywanej pracy
  • wynagrodzenie przysługujące za wykonaną pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia
  • wymiar czasu pracy
  • termin rozpoczęcia pracy

Umowę o pracę można rozwiązać:

  • na podstawie wypowiedzenia
  • na mocy porozumienia stron
  • bez wypowiedzenia (musi być wskazana przyczyna i uzasadnienie oraz adnotacja o możliwości odwołania)
  • po upływie czasu, na który została zawarta
  • wraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Może być zawarta w formie pisemnej i ustnej. Na podstawie zawartej umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności/zadania względem zleceniodawcy. Ten rodzaj umowy nie zapewnia ochrony zatrudnienia, wynagrodzenia oraz prawa do urlopu. Niesie ze sobą pewne ograniczenia jak choćby brak możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, czy możliwości skorzystania z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego (jest to dobrowolny rodzaj ubezpieczenia, który przy ograniczeniu kosztów pracy wynikających z umowy zlecenia, nie jest opłacany przez zleceniodawcę). Umowa zlecenie chętnie podpisywania jest przez osoby już ubezpieczone (takie, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę i wykonują dodatkowe zlecenie, czyli przez uczniów i studentów do 26. roku życia oraz kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim). Zleceniodawcy wolą z kolei ten rodzaj umowy ze względu na niższe niż przy umowie o pracę koszty, które muszą ponosić pracodawcy. Plusem takiej umowy jest możliwość jej wypowiedzenia w każdym czasie. Gdy umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, wtedy zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzić składkę ZUS: emerytalną, rentową, zdrowotną. Jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, musi on także odprowadzić składkę wypadkową. Składka chorobowa jest dobrowolna.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o współpracy nazywana jest także potocznie B2B lub samozatrudnieniem. Jest to umowa z rodzaju cywilnoprawnych i zawierana jest na podstawie przepisów określonych w Kodeksie Cywilnym. Umowa o współpracy jest chętnie wybieraną formą na rynku pracy, gdyż pozwala zwiększyć swoją atrakcyjność jako kandydata do pracy. Poza tym usługi świadczone przez osobę samozatrudnioną mogą być wykonywane także na poczet innych osób lub firm, o ile nie została podpisana umowa na wyłączność. Osoba samozatrudniona może odliczyć sobie od dochodu koszty prowadzenia firmy. Nie ma jednak możliwości płatnego urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego/tacierzyńskiego. Jest to jednak wygodna forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, która przynosi większe zyski. Samozatrudnieni zobowiązani są do opłacania składek ZUS - ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dobrowolne są pozostałe składki, jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudniony jest także zobowiązany do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego. Pracodawca (tu firma) ponosi niższe koszty zatrudnienia, a pracownik (tu przedsiębiorca) zyskuje wyższą kwotę wynagrodzenia, niż w przypadku umowy o pracę. Praca na własny rachunek może być wykonywana w siedzibie firmy, z którą współpracujemy lub w dowolnym miejscu i czasie. Najważniejsza jest terminowość.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o dzieło ma charakter umowy cywilnoprawnej i podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Na podstawie umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła względem zamawiającego, za które przysługuje mu wynagrodzenie. Umowa o dzieło jest elastyczna, co oznacza, że miejsce wykonywania dzieła i sposób jego realizacji pozostaje w gestii wykonawcy, o ile inaczej nie stanowią zapisy w umowie. Plusem umowy o dzieło jest możliwość przekazania jego wykonania osobie trzeciej, jeśli umowa nie stanowi inaczej. Nie można wypowiedzieć umowy o dzieło, jednak można od niej odstąpić w przewidzianych sytuacjach określonych w umowie. Dzieło może mieć charakter materialny i niematerialny. W pierwszym przypadku jest ono dostrzegalne i namacalne w świecie zewnętrznym. W drugim przypadku jest to rezultat pracy umysłowej, twórczej lub artystycznej. Umowa o dzieło nie zobowiązuje do opłacania żadnych składek, chyba że jest ona wykonywana przez pracownika zatrudnionego u pracodawcy na podstawie umowy o pracę i na jego rzecz pracownik wykonuje dzieło.* Umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS:

  • emerytalnej*
  • rentowej*
  • wypadkowej
  • chorobowej
  • zdrowotnej*

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Praca.pl nie gwarantuje poprawności otrzymanych wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.